| NPU (UPN) | kg/m | m2/m |
|---|---|---|
| 40 | 2,87 | 0,142 |
| 50 | 3,86 | 0,181 |
| 65 | 7,09 | 0,273 |
| 80 | 8,64 | 0,312 |
| 100 | 10,60 | 0,372 |
| 120 | 13,40 | 0,434 |
| 140 | 16,00 | 0,489 |
| 160 | 18,80 | 0,546 |
| 180 | 22,00 | 0,611 |
| 200 | 25,30 | 0,661 |
| 220 | 29,40 | 0,718 |
| 240 | 33,20 | 0,775 |
| 260 | 37,90 | 0,834 |
| 280 | 41,80 | 0,89 |
| 300 | 46,20 | 0,95 |
| 320 | 59,50 | 0,982 |
| 350 | 60,60 | 1,05 |
| 380 | 63,10 | 1,11 |
| 400 | 71,80 | 1,182 |







