| IPE | kg/m | m2/m |
|---|---|---|
| 100 | 8,10 | 0,4 |
| 120 | 10,40 | 0,475 |
| 140 | 12,90 | 0,551 |
| 160 | 15,80 | 0,623 |
| 180 | 18,80 | 0,698 |
| 200 | 22,40 | 0,768 |
| 220 | 26,20 | 0,848 |
| 240 | 30,70 | 0,922 |
| 270 | 36,10 | 1,041 |
| 300 | 42,20 | 1,16 |
| 330 | 49,10 | 1,254 |
| 360 | 57,10 | 1,353 |
| 400 | 66,30 | 1,467 |
| 450 | 77,60 | 1,605 |
| 500 | 90,60 | 1,744 |
| 550 | 106,00 | 1,877 |
| 600 | 122,00 | 2,015 |
| 750 | 173,00 | 2,534 |






