| NPI | kg/m | m2/m |
|---|---|---|
| 80 | 5,94 | 0,30 |
| 100 | 8,34 | 0,37 |
| 120 | 11,20 | 0,44 |
| 140 | 14,30 | 0,50 |
| 160 | 17,90 | 0,58 |
| 180 | 21,90 | 0,64 |
| 200 | 26,20 | 0,71 |
| 220 | 31,10 | 0,78 |
| 240 | 36,20 | 0,84 |
| 260 | 41,90 | 0,90 |
| 280 | 47,90 | 0,97 |
| 300 | 54,20 | 1,03 |
| 320 | 61,00 | 1,09 |
| 340 | 68,00 | 1,15 |
| 360 | 76,10 | 1,21 |
| 380 | 84,00 | 1,27 |
| 400 | 92,40 | 1,33 |
| 425 | 104,00 | 1,41 |
| 450 | 115,00 | 1,48 |
| 475 | 128,00 | 1,55 |
| 500 | 141,00 | 1,63 |
| 550 | 166,00 | 1,80 |
| 600 | 199,00 | 1,92 |







