| HEB | kg/m | m2/m |
|---|---|---|
| 100 | 20,40 | 0,567 |
| 120 | 26,70 | 0,686 |
| 140 | 33,70 | 0,805 |
| 160 | 42,60 | 0,918 |
| 180 | 51,20 | 1,037 |
| 200 | 61,30 | 1,151 |
| 220 | 71,50 | 1,27 |
| 240 | 83,20 | 1,384 |
| 260 | 93,20 | 1,499 |
| 280 | 103,00 | 1,618 |
| 300 | 117,00 | 1,732 |
| 320 | 127,00 | 1,771 |
| 340 | 134,00 | 1,81 |
| 360 | 142,00 | 1,849 |
| 400 | 155,00 | 1,927 |
| 450 | 171,00 | 2,026 |
| 500 | 187,00 | 2,125 |
| 550 | 199,00 | 2,224 |







