| HEA | kg/m | m2/m |
|---|---|---|
| 100 | 16,70 | 0,561 |
| 120 | 19,90 | 0,677 |
| 140 | 24,70 | 0,794 |
| 160 | 30,40 | 0,906 |
| 180 | 35,50 | 1,024 |
| 200 | 42,30 | 1,136 |
| 220 | 50,50 | 1,255 |
| 240 | 60,30 | 1,369 |
| 260 | 68,20 | 1,484 |
| 280 | 76,40 | 1,603 |
| 300 | 88,30 | 1,717 |
| 320 | 97,60 | 1,756 |
| 340 | 105,00 | 1,795 |
| 360 | 112,00 | 1,834 |
| 400 | 125,00 | 1,912 |
| 450 | 140,00 | 2,011 |
| 500 | 155,00 | 2,11 |
| 550 | 166,00 | 2,209 |
| 600 | 178,00 | 2,308 |







